SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Đurađ Kondić | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 2 | ![]() Jovan Jović | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 3 | ![]() Veljko Agić | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 4 | ![]() Petar Vajdić | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 5 | ![]() Miloš Antonić | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 6 | ![]() Nemanja Bjelić | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 7 | ![]() Nikola Raičević | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | ![]() Srđan Vujašinović | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 9 | ![]() Predrag Poznanović | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Nikola Šavija | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 11 | ![]() Bojan Domazet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |














