SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dejan Geljić | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 0.00 | 92.86 |
| 2 | ![]() Dragan Laković | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.38 | 0.00 | 84.62 |
| 3 | ![]() Dejan Stojkov | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0.00 | 91.67 |
| 4 | ![]() Andrija Vujović | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 5 | ![]() Denis Geljić (c) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 6 | ![]() Momčilo Vranješ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 7 | ![]() Marko Šaula | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | ![]() Bogdan Tepić | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | ![]() Milan Trkulja | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | ![]() Tivadar Dluhi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Dragan Novaković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Jovan Jovičić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | ![]() Nikola Vujadinović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | ![]() Andrej Salma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | ![]() Darko Todorović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |








