SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Tanasić | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 2 | ![]() Aleksandar Dragić | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 3 | ![]() Sava Popržen | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 4 | ![]() Ognjen Klisara | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5 | ![]() Miloš Bilić | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 6 | ![]() Dragan Urošev | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 7 | ![]() Mladen Krulj | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | ![]() Miloš Đurđić | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | ![]() Nemanja Trifunović | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Zoran Žarković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Predrag Gušić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |













