SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Kukić | - | - | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 7.69 | 7.69 | 84.62 | |
| 2 | ![]() Vladan Vujić | - | - | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | |
| 3 | ![]() Ilija Ćulibrk | - | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | |
| 4 | ![]() Dušan Sladojević | - | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | ![]() Zoran Brajić | - | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15.38 | 0.00 | 84.62 | |
| 6 | ![]() Filip Ćovac | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | ![]() Dušan Brankov | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Nikolas Kukić | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | |
| 9 | ![]() Vladimir Agbaba | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Jovan Kitanović | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Milan Vuletić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | ![]() Mokin Skender | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Boris Bošnjak | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | ![]() Trivan Šević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | ![]() Dejan Milutinović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 16 | ![]() Đorđe Kitanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 17 | ![]() Vuk Kitanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





