DC
# | Igrač | Pozicija | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevan Obradović | DC | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | |
Stefan Ranisavljev | DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Vuk Šurlan | DC | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
MC
# | Igrač | Pozicija | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radovan Anušić | MC | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | |
Damjan Babić | MC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Veljko Trivunov | MC | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
Stefan Sebastijan | MC | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
ST
# | Igrač | Pozicija | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Ješić | ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Luka Pejić | ST | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Miloš Sekulović | ST | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |