SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan Malešević | 537233 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
| 2 | ![]() Aleksandar Ristanović | MC | - | 10.11.2005. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 | 63 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() Dušan Sikirić | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | ![]() Filip Mirić | 639285 | 18.02.2003. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 90 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 5 | ![]() Luka Lepojević | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Veljko Marinković | 670796 | 19.07.2002. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 86 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 7 | ![]() Lazar Milovanović | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Bojan Čakar | 560676 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | ![]() Marko Vulević | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Nemanja Cvetić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Nikola Lakić | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 12 | ![]() Saša Petrović | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 13 | ![]() Borko Simić | - | 05.10.2003. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | ![]() Igor Petrović | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 15 | ![]() Nikola Stjepić | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 16 | ![]() Dušan Antić | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 17 | ![]() Nemanja Milutinović | - | 13.04.1999. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 18 | ![]() Stefan Marinković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19 | ![]() Nikola Cvetinović | - | 06.02.2002. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 100 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 20 | ![]() Jovan Ćurčin Miletaški | ST | 240638 | 22.01.2002. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 81 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21 | ![]() Stefan Tijanić | - | 16.04.1994. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |














