SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roman Kokorin | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 14.29 | 78.57 |
| 2 | ![]() Roman Petukhov | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 15.38 | 76.92 |
| 3 | ![]() Alexy Matjushov | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 83.33 |
| 4 | ![]() Igor Ushakov | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 5 | ![]() Andrey Kirilenko | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| 6 | ![]() Alexander Zenkin | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 7 | ![]() Rinat Mukmametskin | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 8 | ![]() Valery Yankovskiy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 9 | ![]() Konstantin Karelin | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 10 | ![]() Dmitry Tikhomirov | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 11 | ![]() Sergey Polinka | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Vlad Balandin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 13 | ![]() Roman Golduev | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 14 | ![]() Andrey Chemikhin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 15 | ![]() Aleksandar Saveljev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 16 | ![]() Roman Chmelkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 17 | ![]() Pavel Priima | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | ![]() Valitov Ilshat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 19 | ![]() Viktor Knjazev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20 | ![]() Arseniy Nadeev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | ![]() Pavel Rubel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | ![]() Evgeniy Sizov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | ![]() Ayeksis Serabrjakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24 | ![]() Egor Chub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25 | ![]() Yuri Sarichev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | ![]() Pavel Belyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 27 | ![]() Naid Sabitov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |









