KNS UNITED
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dejan Agić | - | - | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | |
| 2 | ![]() Miloš Lazović | MC | - | 24.02.1993. | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185 | 90 | 0 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
| 3 | ![]() Vukašin Trifunović | MC | - | 04.12.1999. | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183 | 77 | 0 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 4 | ![]() Boris Nišević | DC | - | 26.05.1990. | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 5 | ![]() Vojislav Lazović | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Veljko Belić | MC | 148896 | 24.10.2003. | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 | 83 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 7 | ![]() Filip Marković | DC | - | 17.11.1999. | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 83 | 0 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 8 | ![]() Anđelko Todorović | ST | - | 16.07.1998. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 9 | ![]() Igor Begović | ST | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | ![]() Stjepan Pelegin | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | |
| 11 | ![]() Ognjen Doroslovački | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |











