DEKORDOM
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Branisalv Anđelković | - | - | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | |
| 2 | ![]() Branisalv Cirh | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 3 | ![]() Stevo Nakić | 239714 | - | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 4 | ![]() Mladen Kovačević | - | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 5 | ![]() Vladimir Minjak | - | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 6 | ![]() Stefan Žarkovački | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
| 7 | ![]() Veljko Vukmirović | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Marko Pajić | MC | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | ![]() Nikola Anđelković | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Petar Kravić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Aleksandar Stanimirović | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 12 | ![]() Zoran Medić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Nikola Minjak | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





