CRVENI ĐAVOLI
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jovan Pekić | MC | - | - | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
| 2 | ![]() Vladimir Stričević | - | 31.08.1990. | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | 93 | 0 | 81.82 | 18.18 | 0.00 | |
| 3 | ![]() Dejan Klaić | ST | - | 11.12.1992. | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 189 | 99 | 0 | 69.23 | 23.08 | 7.69 |
| 4 | ![]() Aleski Dominik | - | 30.09.1994. | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170 | 65 | 0 | 69.23 | 23.08 | 7.69 | |
| 5 | ![]() Kristijan Karačonji | - | 08.03.2002. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 73 | 0 | 63.64 | 27.27 | 9.09 | |
| 6 | ![]() Aleksandar Ćurčin | - | 23.12.1992. | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 85 | 0 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | |
| 7 | ![]() Aleksandar Vidojević | MC | - | 20.12.1992. | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 | 87 | 0 | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
| 8 | ![]() Miloš Pokrajac | MC | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 9 | ![]() Milan Videvčević | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Aleksandar Vujić | ST, DC | 69577 | 05.10.1992. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 114 | 0 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
| 11 | ![]() Vuk Kapor | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 12 | ![]() Dejan Gačević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Aleksandar Milojević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | ![]() Vladimir Minaković | - | 16,11.1994. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 90 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 15 | ![]() Stefan Kitić | - | 06.05.1992. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 94 | 0 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |














