CHILL OUT
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan Tijanić | - | 16.04.1994. | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 190 | 103 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
| 2 | ![]() Nikola Lakić | - | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | |
| 3 | ![]() Aleksa Dragosavljević | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 4 | ![]() Mihailo Zekić | 256771 | 06.03.2002. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 72 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | ![]() Veljko Marinković | 670796 | 19.07.2002. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 86 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Anton Stjepić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Marko Trninić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Dalibor Radić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Luka Orlović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Sreto Gavrilović | 125187 | 02.09.2000. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |









