BIFFE UNA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Petar Joksović | - | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 2 | ![]() Stefan Predojević | DC | - | 01.04.1994. | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 181 | 83 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 3 | ![]() Đorđe Vladisavljević | ST | - | 19.08.1983. | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 173 | 74 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 4 | ![]() Đorđe Dopuđa | ST | 109026 | 20.01.1995. | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 5 | ![]() Stefan Božić | ST | - | 09.06.1995. | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184 | 98 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 6 | ![]() Dušan Ćuković | 147049 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 7 | ![]() Vladimir Samardžija | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Branislav Čogić | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Petar Kalman | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | |
| 10 | ![]() Miloš Nestorović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Rajko Keravica | ST | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 12 | ![]() Aleksandar Maksić | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 13 | ![]() Nikola Samardžija | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |









