| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | 4-3 | 4-13 | — | — | — | — | — | — | — | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-8 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 6-5 | — | 3-0 | 8-2 | — | 5-4 | — | — | 0-3 | — | — | 1-17 | — | — | 5-3 | — | — | — | 3-1 | — | 0-3 | — | 1-10 | 0-3 | 0-3 | 6-4 | — | 0-3 | 2-1 | — | — | 0-3 | — | 0-3 | 5-7 | 3-7 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | — | 0-3 | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11-10 | — | 8-4 | — | — | — | 3-3 | — | 5-13 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | 7-4 | — | — | — | 10-11 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 12-3 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 19-0 | — | — | 9-9 | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 10-2 | 10-3 | 3-0 | — | — | 7-3 | 9-2 | — | — | — | — | — | 9-5 | 9-5 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 7-8 | — | — | — | 9-14 | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | 5-5 | — | 2-18 | 3-0 | 3-0 | — | — | 3-0 | 5-11 | — | 6-14 | — | — | 4-8 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-1 | 6-5 | — | — | 3-0 | — | — | — | 10-4 | — | 0-3 | 3-0 | 3-7 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 6-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-10 | — | — | 6-4 | — | — | — | 14-5 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 9-3 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 9-9 | — | — | 7-1 | 7-5 | — | — | — | — | 5-7 | — | 1-10 | — | 0-16 | 3-0 | 3-6 | 5-9 | — | 4-6 | — | — | 9-5 | 4-3 | — | 3-10 | 7-5 | 6-9 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 3-7 | 3-6 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 2-9 | 0-3 | 3-0 | — | — | 3-0 | — | — | 3-4 | — | — | 0-3 | 6-3 | 0-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-16 | — | — | — | — | — | 9-6 | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-5 | 2-3 | 3-0 | — | — | — | 6-2 | — | — | 5-7 | — | 3-5 | — | 9-1 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 15-2 | — | — | — | 13-1 | — | — | — | — | — | — | — | 10-0 | 8-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-7 | — | — | 9-3 | 11-0 | — | 9-1 | 11-1 | — | — | — | 7-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-9 | — | — | — | 5-7 | — | — | 0-3 | 5-9 | — | 0-3 | 7-11 | 8-5 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 9-6 | — | — | — | 12-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-2 | — | — | 4-10 | 7-5 | — | 5-8 | 3-5 | — | — | 7-8 | 0-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 7-6 | — | — | 3-0 | 2-5 | — | 1-6 | — | — | 8-6 | — | — | 5-13 | 9-5 | — | — | — | — | — | 1-6 | — | 4-2 | — | 0-5 | 3-0 | 3-2 | — | 2-7 | 6-1 | — | — | 4-10 | — | — | 4-7 | 2-2 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-5 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 7-4 | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 6-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-4 | 6-9 | — | 8-5 | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 5-4 | 6-8 | — | — | 3-4 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-4 | 4-5 | — | — | — | — | 8-3 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-9 | — | — | — | — | 4-7 | — | 3-6 | — | — | 8-11 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 7-6 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 11-3 | — | — | — | 1-4 | — | — | — | — | — | 10-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | 9-6 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-4 | — | — | — | 18-8 | — | 5-8 | — | — | — | — | — | — | 11-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-5 | — | 23-4 | 4-8 | — | — | 4-0 | — | 9-2 | — | — | — | 12-8 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-9 | — | — | — | 8-7 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-8 | — | 0-3 | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | 6-11 | — | 0-3 | 7-8 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-7 | — | — | — | 6-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-7 | — | 6-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



