| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-4 | 4-7 | — | — | — | — | — | 8-4 | — | — | — | — | 4-11 | 0-3 | 4-8 | — | — | 0-3 | — | — | — | 0-6 | 7-4 | — | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | 5-7 | 9-13 | 6-3 | — | — | |
|
|
— | 5-2 | — | — | — | — | — | — | — | 3-3 | 5-10 | — | 8-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-8 | — | 2-7 | — | — | 2-3 | — | — | — | 7-8 | 3-0 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 11-5 | 6-18 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 4-8 | — | — | — | 5-7 | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | — | 4-4 | — | — | 3-4 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-3 | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | 3-12 | 3-0 | — | — | — | 2-0 | — | — | 9-3 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 4-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-3 | — | — | — | — | 7-7 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 6-2 | 2-8 | 3-0 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 6-6 | 5-7 | 3-6 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 10-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 9-8 | — | — | — | 2-7 | — | — | — | 2-6 | 3-0 | — | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | 13-3 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 8-2 | — | — | 7-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 8-6 | 8-2 | — | — | |
|
|
— | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | 7-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | 6-6 | 0-3 | 7-6 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-6 | — | 4-5 | — | — | — | 9-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-8 | 6-8 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | 5-5 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-5 | 3-0 | — | — | — | — | — | 6-4 | 5-2 | — | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 5-6 | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 6-3 | — | — | 0-3 | 3-0 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 12-6 | 7-6 | 3-2 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-5 | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-4 | 12-2 | — | — | — | — | — | — | — | 7-3 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 10-9 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-8 | 4-10 | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-0 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 5-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-7 | — | — | 5-12 | — | — | — | 3-7 | 11-3 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-4 | — | — | — | — | — | — | 8-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | 17-6 | — | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | 13-7 | 12-2 | — | — | |
|
|
— | — | 7-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-2 | — | — | — | — | — | 9-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-7 | 8-0 | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



