| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 2-4 | 1-5 | — | 1-3 | — | — | 5-6 | — | — | — | — | 4-7 | — | — | 1-3 | 1-5 | 4-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | — | 12-6 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-2 | — | — | — | 7-2 | — | — | 3-0 | 2-5 | 3-2 | — | — | 4-4 | — | — | |
|
|
— | — | 2-2 | — | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-4 | 3-2 | — | — | — | 3-0 | — | — | 2-4 | 2-5 | 4-4 | 3-0 | 3-0 | — | — | 11-5 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 4-0 | 5-2 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 4-1 | — | — | — | 2-0 | — | — | 3-0 | — | — | 9-0 | |
|
|
— | — | — | — | 3-3 | 3-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 3-0 | 0-5 | 5-2 | — | 3-0 | 2-1 | — | 13-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 0-3 | 0-3 | — | — | 1-3 | 0-2 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 3-0 | 3-3 | — | 4-3 | — | 0-3 | — | 8-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 1-2 | — | — | — | 0-4 | 3-1 | — | — | — | — | 4-3 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 1-2 | 2-2 | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | 1-5 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | 3-0 | 3-7 | — | 3-0 | — | 2-7 | — | 12-5 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 2-3 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 3-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-3 | — | — | 0-3 | — | 1-4 | 0-0 | 3-9 | — | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 8-4 | — | — | 6-0 | — | — | — | 6-3 | — | — | — | 3-0 | — | — | 8-2 | 2-0 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | — | 16-5 | |
|
|
— | — | — | — | 4-5 | — | — | — | 1-10 | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 3-4 | — | 3-0 | — | — | 9-9 | |
|
|
— | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 2-2 | — | — | 1-3 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | 0-3 | — | — | 9-6 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 6-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-9 | — | — | — | — | 1-2 | — | — | — | 2-8 | — | — | 3-0 | — | — |



