| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | 3-0 | — | 0-3 | — | 3-3 | |
|
|
— | 3-1 | — | 2-4 | — | — | 3-0 | — | — | — | 4-1 | — | — | — | 4-8 | 1-4 | 1-3 | — | — | — | — | — | 1-3 | 3-0 | 7-3 | — | 3-0 | — | 3-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 8-2 | — | — | 2-5 | 1-3 | — | — | 0-4 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 3-0 | 7-2 | 4-6 | — | — | — | 8-2 | |
|
|
— | 3-2 | 4-5 | — | — | 2-4 | 8-3 | — | 4-5 | — | — | — | — | — | — | 2-1 | 4-0 | — | — | — | — | — | 6-2 | 3-0 | — | — | 1-1 | — | 9-5 | |
|
|
— | 4-1 | 4-1 | — | — | — | 7-2 | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | 7-3 | 4-3 | — | — | — | — | — | 5-1 | 4-2 | 2-3 | — | 4-6 | — | — | |
|
|
— | 7-0 | — | — | 2-10 | — | — | — | 2-2 | — | 2-7 | — | — | — | 5-0 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 9-0 | 8-1 | — | 2-4 | — | 11-1 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 6-0 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-3 | — | 4-6 | — | 3-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 7-3 | — | — | 3-4 | 3-0 | 2-3 | — | — | 2-4 | — | — | — | — | 1-7 | — | 9-6 | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 3-4 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 0-3 | — | — | 0-1 | 3-2 | 2-6 | — | — | 6-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | 3-0 | 3-4 | — | 4-3 | — | 10-4 | |
|
|
— | 8-6 | — | — | 1-5 | — | — | 6-3 | — | — | — | 2-3 | — | — | — | 7-6 | 3-0 | — | — | — | — | — | 1-6 | 3-0 | — | — | 3-3 | — | — | |
|
|
— | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 3-4 | — | — | — | — | — | 7-4 | — | — | — | 3-2 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | 3-4 | 10-4 | — | — | — | 8-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | 2-6 | — | 6-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-5 | — | — | — | — | — | 3-6 | — | — | — | — | 9-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 5-7 | — | — | — | — | 3-8 | — | — | — | — | 3-5 | 6-5 | — | — | — | — | — | — | — | 3-17 | — | 6-9 | — |



