| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 7-11 | — | — | — | 0-3 | — | 11-13 | — | 3-6 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 8-6 | 2-7 | 8-6 | — | — | — | 0-3 | — | — | 1-8 | 5-13 | — | — | 3-6 | 0-3 | 0-3 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | 5-14 | 0-3 | — | 8-10 | — | — | 7-5 | — | 4-5 | — | — | — | 5-8 | 0-3 | 0-3 | — | — | — | 0-3 | — | — | 5-7 | 0-3 | — | — | 0-3 | 0-3 | 3-6 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 12-9 | — | — | — | — | — | — | 13-11 | 4-3 | — | 9-3 | — | — | — | — | 6-5 | — | — | — | 3-0 | 4-3 | — | — | — | — | 7-4 | — | — | 9-5 | 16-7 | — | — | — | 8-6 | 14-5 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 5-6 | — | 4-3 | 3-0 | — | — | — | — | 6-7 | — | — | — | — | — | — | 2-4 | 0-3 | — | — | — | 1-2 | — | — | 6-3 | 5-4 | — | — | — | 9-6 | 5-4 | — | |
|
|
— | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-6 | 1-12 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 2-9 | 0-3 | — | — | — | — | 7-9 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-1 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 2-5 | — | — | — | — | 0-3 | 4-6 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 3-9 | 3-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 6-11 | — | — | 4-5 | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-4 | 7-7 | 5-6 | — | — | — | 3-6 | — | — | 5-8 | 3-0 | — | — | 3-0 | 0-3 | 3-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 11-3 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 12-7 | 10-2 | — | — | — | — | 7-4 | — | — | — | — | 6-3 | 4-2 | — | — | — | — | 8-3 | — | — | 3-0 | 8-4 | — | — | — | 6-3 | 3-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-9 | 5-3 | — | — | 0-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 7-8 | — | — | — | 2-13 | — | — | 5-7 | 6-7 | — | — | 4-6 | 5-19 | 3-4 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 3-6 | — | — | 4-5 | 12-6 | — | — | 6-8 | 7-7 | 3-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 6-7 | — | — | 4-12 | 7-2 | — | — | — | — | — | — | 7-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-3 | 3-6 | 7-3 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-6 | — | — | — | — | — | 2-5 | 5-8 | — | — | 3-4 | 5-2 | 4-2 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-8 | — | — | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 5-2 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-3 | — | — | — | — | — | — | 7-7 | — | — | 11-8 | 5-8 | 3-4 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 9-12 | — | 5-10 | 0-3 | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | 0-3 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-6 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-2 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



