SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dušan Bulatović | - | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 2 | ![]() Aleksa Ljubinković | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | ![]() Ognjen Tomić | MC | 85222 | 30.02.1992 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 86 | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 4 | ![]() Dejan Doroslovački | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 5 | ![]() Nemanja Šoć | ST, MC | - | 11.03.1987. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 74 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 6 | ![]() Dejan Katarić | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Nikola Stanković | - | 05.04.1995. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 85 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
| 8 | ![]() Aleksa Ribar | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Radovan Rašić | 83951 | 27.06.1991. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 90 | 0 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | |
| 10 | ![]() Aleksandar Petrović | - | 15.01.1992. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 74 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 11 | ![]() Marko Taglijavija | - | 01.05.1995. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 96 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 12 | ![]() Stefan Petković | - | 10.09.1992. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 95 | 0 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | |
| 13 | ![]() Dušan Ožegović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | ![]() Vasilije Kozlina | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 15 | ![]() Stefan Ignjić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ![]() Milan Gatarić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | ![]() Marko Stupar | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | ![]() Siniša Stupar | - | 24.12.1994. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 19 | ![]() Milenko Ristić | GK | - | 1984. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 85 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20 | ![]() Janko Ljubić | GK | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21 | ![]() Nikola Kovačević | - | 31.05.1994. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 70 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
















