SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ognjen Ranisavljević | 619387 | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | |
| 2 | ![]() Veljko Ružić | - | - | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | |
| 3 | ![]() Nikola Stantić | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 4 | ![]() Ognjen Lazić | ST | - | 09.02.2005. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 | 80 | 1 | 0 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
| 5 | ![]() Vukašin Ćesarov | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 6 | ![]() Milan Čiča | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Dušan Ljubinković | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 8 | ![]() Nemanja Đorem | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |






