SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() David Vukotić | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 2 | ![]() Nikola Učur | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 3 | ![]() Bojan Akik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 4 | ![]() Miloš Pena | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | |
| 5 | ![]() Luka Ratić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | ![]() Marko Subotić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Simeon Olić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Aleksandar Tokin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 9 | ![]() Siniša Milosavljević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Aleksandar Veselinović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |











