SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Neđo Gajić | - | - | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | |
| 2 | ![]() Luka Brada | - | - | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | |
| 3 | ![]() Marko Milinkov | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 4 | ![]() Nikola Dulović | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 5 | ![]() Dario Jurešić | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 6 | ![]() Nemanja Jovanović | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | ![]() Demo Jurešić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Mihajlo Pejović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Šimi Đurović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





