SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tomislav Černjak | - | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | |
| 2 | ![]() Zoran Perišić | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 3 | ![]() Zlatko Dubašić | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 4 | ![]() Luka Lazetić | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | ![]() Petar Kovačević | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 6 | ![]() Luka Ilić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Stefan Glogovac | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
| 8 | ![]() Kristijan Černjak | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |





