SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dušan Kozarev | 389583 | - | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 2 | ![]() Branislav Babić | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3 | ![]() Luka Mandić | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | ![]() Miloš Šarenac | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 5 | ![]() Dalibor Gligorić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | ![]() Nikola Lazic | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Milan Milišić | GK | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





