DERANIDRAGON BALL
4 - 16Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 4 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 6' | 22. Miroslav Plazačić | |
| Svetozar Stojanović | 8' | |
| Nenad Nakomčić | 9' | |
| 14' | 46. Milivoj Gavrilov | |
| 20' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 28' | 46. Milivoj Gavrilov | |
| 30' | 46. Milivoj Gavrilov | |
| 33' | 2. Milan Stankov | |
| 34' | Nikola Kostadinović | |
| 35' | Nikola Kostadinović | |
| 36' | 9. Miodrag Aleksijević | |
| 37' | 9. Miodrag Aleksijević | |
| 38' | 9. Miodrag Aleksijević | |
| 40' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 42' | Nikola Kostadinović | |
| 43' | 22. Miroslav Plazačić | |
| Nenad Nakomčić | 45' | |
| 48' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 50' | 22. Miroslav Plazačić | |
| Nenad Nakomčić | 58' |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Milica Bosnić |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| септембар 30, 2025 | 22:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2025/2026 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

DERANI


