OLDHAM
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Konstantin Morozov | MC | - | - | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190 | 91 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 2 | ![]() Nikolay Rakov | - | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | |
| 3 | ![]() Dmitry Volkov | MC | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | ![]() Ivan Kozlov | DC | - | 17.08.1994. | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 | 70 | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 5 | ![]() Timofej Nikiškin | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 6 | ![]() Viktor Knjazev | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 7 | ![]() Stojan Babić | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 8 | ![]() Sergej Rilski | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 9 | ![]() Pavel Belyi | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | |
| 10 | ![]() Roman Češnjakov | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | ![]() Ilija Bogoturov | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 12 | ![]() Aleksandar Knjazev | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Aljoša Čopalkov | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | ![]() Ciskofi Njiskonski | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | ![]() Ivan Litvinov | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |









