MISTRAL JUNAJTED
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Luka Miljević | - | - | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 2 | ![]() Nemanja Vignjević | MC | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 3 | ![]() Aleksandar Jovetić | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 4 | ![]() Aleksa Nišović | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 5 | ![]() Nikola Kapunski | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Aleksa Jovšić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Jovan Ristić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | ![]() Stefan Kosić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | ![]() Bojan Rašković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Dejan Vukićević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Miloš Doroški | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





