CRNI DANHIL
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nebojša Antonić | 238621 | - | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | |
| 2 | ![]() Filip Jeftić | - | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 3 | ![]() Milan Banović | - | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | |
| 4 | ![]() Nebojša Ijačić | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | ![]() Nikola Subašić | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 6 | ![]() Stefan Kostić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Goran Kovač | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 8 | ![]() Igor Vlahović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





