NOVOSADSKA PETORKA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() David Čampar | - | - | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
| 2 | ![]() Danijel Lakić | - | - | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | |
| 3 | ![]() Vuk Marišić | - | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 4 | ![]() Nebojša Pankov | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | ![]() Dragan Mikan | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 6 | ![]() Bojan Đeviki | - | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | |
| 7 | ![]() Marko Antelj | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Nikola Amidžić | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Nemanja Krstevski | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Andrej Tomov | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Aleksa Ćirić | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | |
| 12 | ![]() Boris Kondinski | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Pera Panić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 14 | ![]() Milan Stefanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | ![]() Nikola Zekanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 16 | ![]() Nikola Mirkov | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 17 | ![]() Radovan Radovanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18 | ![]() Nikola Tepavčević | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 19 | ![]() Radovan Župinski | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





