SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dušan Kozarev | 389583 | - | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | |
| 2 | ![]() Branislav Babić | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 3 | ![]() Srđan Stojičić | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | ![]() Dušan Stojaković | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | ![]() Marko Medić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | ![]() Strahinja Perović | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Dejan Vićentijević | - | 09.10.2003. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 83 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






