KUVETKENA
| No | Igrač | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Slobodan Bajić | - | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 2 | ![]() Miloš Bogavac | - | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 3 | ![]() Bojan Jeremić | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() Mirko Dubravac | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | ![]() Nikola Gavrišić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 6 | ![]() Ivan Kočiš | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7 | ![]() Nemanja Gavrišić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





