PANTERI KECBET
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Đorđe Prentović | - | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 | |
| 2 | ![]() Aleksa Ćatović | - | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | |
| 3 | ![]() Aleksandar Radović | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 4 | ![]() Mihajlo Carić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | ![]() Ognjen Maletić | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | |
| 6 | ![]() Milan Dimić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Rastko Demić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Boris Nestorović | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





