DUBINSKO PRANJE MIA I HANA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Senad Limani | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | |
| 2 | ![]() Toplica Ferdi | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 3 | ![]() Slaviša Toprek | ST | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() Dragan Toprek | DC | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() Vuk Iličić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | ![]() Aslan Šakoli | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Nemanja Jeličić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Dragan ignjić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Petar Radojčić | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 10 | ![]() Srđan Matić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | ![]() Siniša Martić | GK | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 12 | ![]() Stefan Čupić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Nemanja Kantarčić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





