DAG&RED
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jovan Merlinger | - | - | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2 | ![]() Filip Ilić | MC | - | 10.03.1999. | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 | 72 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | ![]() Marko Štrbac | ST | - | 12.03.2001. | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 182 | 94 | 0 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
| 4 | ![]() Nikola Panić | 458749 | 31.12.2001. | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 183 | 92 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 5 | ![]() Miodrag Čemerkić | - | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | |
| 6 | ![]() Miloš Đaković | - | 25.10.1993. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188 | 92 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 7 | ![]() Damir Dakić | - | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | |
| 8 | ![]() Boris Sakač | MC | - | 27.08.1993. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 | 91 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() Miloš Majkić | - | 23.12.1991. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 84 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Nenad Stojaković | ST | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Filip Barać | DC | - | 14.08.1989. | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 94 | 0 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
| 12 | ![]() Branislav Omčikoš | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
| 13 | ![]() Nenad Zlonoga | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| 14 | ![]() Novak Popadić | ST | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() Nikola Lađanac | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ![]() Mile Zamaklar | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 17 | ![]() Zoran Nešić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | ![]() Slobodan Spasojević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19 | ![]() Vladimir Petrović | 84423 | 20.09.1982. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 112 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 20 | ![]() Danilo Barać | GK | - | 22.04.1986. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 94 | 1 | 76.92 | 0.00 | 23.08 |













