SPISAK IGRAČA LAV LIGA VOJVODINE
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Oliver Nađ | 14 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
| 2 | ![]() Stefan Kiš | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
| 3 | ![]() Čanad Hajdu | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.62 | 7.69 | 7.69 |
| 4 | ![]() Tamaš Nađ | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
| 5 | ![]() Vladimir Selić | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.82 | 18.18 | 0.00 |
| 6 | ![]() Noel Ačai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 7 | ![]() Albert Lekaj | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 8 | ![]() Luka Božičić | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() Kristofer Nađ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Ivan Živanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Miloš Simičić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() Marko Graovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |












