EXECUTIVE DIGITAL
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vedran Ćirković | - | - | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 2 | ![]() Mihajlo Mijatović | - | - | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | |
| 3 | ![]() Branislav Milošević | - | - | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | |
| 4 | ![]() David Miladinović | - | - | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | |
| 5 | ![]() Nikola Soro | - | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | |
| 6 | ![]() Luka Nagojev | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Miloš Kocevski | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Atila Mijavec | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | ![]() Marko Vasojević | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 10 | ![]() Đorđe Ralić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Đorđe Vranješević | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | ![]() Milan Jelić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Kodi Peng | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | ![]() Stefan Babanić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | ![]() Dalibor Milosavljević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 16 | ![]() Aleksandar Lađanac | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | ![]() Kristijan Đokić | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | |
| 18 | ![]() Nikola Grbić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19 | ![]() Siniša Savić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 20 | ![]() Vujadin Lupić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 21 | ![]() Nebojša Šarac | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 22 | ![]() Dušan Poznić | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 23 | ![]() Bojan Injac | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





