SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dimitrije Radović | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 7.69 | 15.38 |
| 2 | ![]() Vuk Milivojević | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 3 | ![]() Đorđe Lučić | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 4 | ![]() Ilija Čelić | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 5 | ![]() Aleksandar Pavić | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
| 6 | ![]() Damjan Aleksić | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 7 | ![]() Saša Tepavčević | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | ![]() Lazar Buha | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | ![]() Stefan Milivojević | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |












