SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() David Konrad | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 6.25 | 6.25 |
| 2 | ![]() Darko Lankovski (C) | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81.25 | 12.50 | 6.25 |
| 3 | ![]() Miroslav Đurovka | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
| 4 | ![]() Milan Karadeglić | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 5 | ![]() Luka Nedeljković | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 6 | ![]() Nemanja Petković | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 7 | ![]() Vasilij Rižankov | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() Davor Jovanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |












