SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Konstantin Morozov | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 2 | ![]() Nikolay Rakov | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 3 | ![]() Viktor Knjazev | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 4 | ![]() Pavel Belyi | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 5 | ![]() Ellon Zhukov | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 6 | ![]() Dmitry Volkov | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 7 | ![]() Mihail Topalov | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | ![]() Vitaly Glotov | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 9 | ![]() Ilija Zaiehikov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 10 | ![]() Konstantin Karelin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 11 | ![]() Andrey Kirilenko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() Aleksej Kobra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 13 | ![]() Alexey Daniluk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 14 | ![]() Roman Pankratov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | ![]() Misha Kazach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 16 | ![]() Vytha Moskvich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 17 | ![]() Pavel Ostouhov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ![]() Roman Češnjakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |










