LAV LIGA NOVI SAD, XXX SEZONA
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJEDINJENI | 9 | 7 | 2 | 0 | 85 | 31 | 54 | 23 | |
| 2 | MIĆKO TREND | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 21 | 56 | 21 | |
| 3 | CORD IPS | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 27 | 25 | 21 | |
| 4 | DAG&RED | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 23 | 36 | 19 | |
| 5 | PMF SINDIKAT | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 26 | 18 | 16 | |
| 6 | OLDHAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 38 | 4 | 14 | |
| 7 | EKO PET 021 | 8 | 4 | 1 | 3 | 48 | 39 | 9 | 13 | |
| 8 | INTRASPEKT | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 40 | -6 | 11 | |
| 9 | CRVENI ĐAVOLI | 9 | 2 | 4 | 3 | 39 | 44 | -5 | 10 | |
| 10 | STEEL SECURITY | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 42 | -8 | 10 | |
| 11 | BURAZERI | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 | 7 | |
| 12 | LIPADŽIJE | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
| 13 | ZNANJE | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 139 | -113 | 3 | |
| 14 | ORTO IMPLANT | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |

















