LAV LIGA VOJVODINE
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAG&RED | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 | 29 | 45 | 42 | |
| 2 | INTRASPEKT | 16 | 13 | 2 | 1 | 63 | 27 | 36 | 41 | |
| 3 | TEHNOMEDIA | 16 | 12 | 2 | 2 | 86 | 42 | 44 | 38 | |
| 4 | KAFE SAN MARKO | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 44 | 19 | 37 | |
| 5 | CRVENI ĐAVOLI | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 28 | 16 | 32 | |
| 6 | STOVARIŠTE TALE | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 37 | 11 | 28 | |
| 7 | CORD IPS | 16 | 8 | 1 | 7 | 67 | 68 | -1 | 25 | |
| 8 | RUBIN | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 46 | -1 | 25 | |
| 9 | MIĆKO TREND | 16 | 8 | 0 | 8 | 79 | 63 | 16 | 24 | |
| 10 | MILENIJUM | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 | 42 | -1 | 22 | |
| 11 | PANTERI KECBET | 16 | 6 | 3 | 7 | 61 | 77 | -16 | 21 | |
| 12 | BURAZERI | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 55 | -11 | 16 | |
| 13 | KARABINIJERI | 16 | 4 | 2 | 10 | 42 | 63 | -21 | 14 | |
| 14 | BLACK STAR | 16 | 4 | 1 | 11 | 39 | 59 | -20 | 13 | |
| 15 | VULKAN KAĆ | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 54 | -27 | 11 | |
| 16 | BLIZANCI | 16 | 3 | 0 | 13 | 42 | 83 | -41 | 9 | |
| 17 | MIA I HANA | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |




















