LAV LIGA VOJVODINE
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORD IPS | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 49 | 28 | 34 | |
| 2 | INTRASPEKT | 14 | 10 | 2 | 2 | 86 | 61 | 25 | 32 | |
| 3 | DAG&RED | 12 | 10 | 0 | 2 | 79 | 32 | 47 | 30 | |
| 4 | MIĆKO TREND | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 41 | 34 | 30 | |
| 5 | PMF SINDIKAT | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 39 | 12 | 28 | |
| 6 | KNS UNITED | 14 | 7 | 3 | 4 | 60 | 53 | 7 | 24 | |
| 7 | CRVENI ĐAVOLI | 14 | 8 | 0 | 6 | 75 | 69 | 6 | 24 | |
| 8 | OLDHAM | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 48 | 7 | 23 | |
| 9 | UJEDINJENI | 14 | 7 | 0 | 7 | 60 | 45 | 15 | 21 | |
| 10 | EKO PET 021 | 14 | 6 | 1 | 7 | 58 | 60 | -2 | 19 | |
| 11 | LIPADŽIJE | 13 | 4 | 2 | 7 | 68 | 83 | -15 | 14 | |
| 12 | BURAZERI | 13 | 2 | 0 | 11 | 23 | 60 | -37 | 6 | |
| 13 | NEDOBITNI | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 77 | -38 | 6 | |
| 14 | VRANJKOVIC LINEA | 14 | 1 | 1 | 12 | 39 | 84 | -45 | 4 | |
| 15 | VAJERA LUX | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 58 | -44 | 1 |


















