LAV LIGA VOJVODINE
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAG&RED | 14 | 12 | 0 | 2 | 96 | 41 | 55 | 36 | |
| 2 | CORD IPS | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 49 | 28 | 34 | |
| 3 | MIĆKO TREND | 14 | 11 | 0 | 3 | 83 | 48 | 35 | 33 | |
| 4 | INTRASPEKT | 14 | 10 | 2 | 2 | 86 | 61 | 25 | 32 | |
| 5 | PMF SINDIKAT | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 39 | 12 | 28 | |
| 6 | KNS UNITED | 14 | 7 | 3 | 4 | 60 | 53 | 7 | 24 | |
| 7 | CRVENI ĐAVOLI | 14 | 8 | 0 | 6 | 75 | 69 | 6 | 24 | |
| 8 | OLDHAM | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 58 | 1 | 23 | |
| 9 | UJEDINJENI | 14 | 7 | 0 | 7 | 60 | 45 | 15 | 21 | |
| 10 | EKO PET 021 | 14 | 6 | 1 | 7 | 58 | 60 | -2 | 19 | |
| 11 | LIPADŽIJE | 14 | 5 | 2 | 7 | 78 | 87 | -9 | 17 | |
| 12 | BURAZERI | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 63 | -40 | 6 | |
| 13 | NEDOBITNI | 14 | 2 | 0 | 12 | 43 | 87 | -44 | 6 | |
| 14 | VRANJKOVIC LINEA | 14 | 1 | 1 | 12 | 39 | 84 | -45 | 4 | |
| 15 | VAJERA LUX | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 58 | -44 | 1 |
















