IV LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARMIN | 18 | 17 | 1 | 0 | 108 | 30 | 78 | 52 | |
| 2 | FENSERI | 18 | 15 | 1 | 2 | 123 | 60 | 63 | 46 | |
| 3 | 66B | 18 | 15 | 0 | 3 | 112 | 72 | 40 | 45 | |
| 4 | BRKE | 18 | 13 | 2 | 3 | 102 | 54 | 48 | 41 | |
| 5 | RT-RK | 18 | 13 | 1 | 4 | 99 | 63 | 36 | 40 | |
| 6 | KORVEX | 18 | 12 | 2 | 4 | 85 | 62 | 23 | 38 | |
| 7 | MAMURLUK | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 64 | 8 | 35 | |
| 8 | PLAMEN | 18 | 11 | 0 | 7 | 77 | 63 | 14 | 33 | |
| 9 | FAVELA | 18 | 9 | 2 | 7 | 90 | 87 | 3 | 29 | |
| 10 | SAKUPLJAČI | 18 | 8 | 1 | 9 | 69 | 81 | -12 | 25 | |
| 11 | NIDEC | 18 | 8 | 1 | 9 | 65 | 80 | -15 | 25 | |
| 12 | BOCA JUNIORS | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | 70 | -18 | 22 | |
| 13 | KAMENIČANI | 18 | 7 | 0 | 11 | 76 | 81 | -5 | 21 | |
| 14 | LAKO ĆEMO | 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | 58 | -31 | 15 | |
| 15 | TORPEDO | 18 | 5 | 0 | 13 | 57 | 94 | -37 | 15 | |
| 16 | TCK | 18 | 5 | 0 | 13 | 50 | 101 | -51 | 15 | |
| 17 | JUG KOLOR | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 48 | -48 | 2 | |
| 18 | PIKNIK | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 48 | -48 | 2 | |
| 19 | TODI | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 48 | -48 | 2 |






















