IV LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTPISANI | 21 | 20 | 0 | 1 | 190 | 43 | 147 | 60 | |
| 2 | TITTANS | 21 | 17 | 0 | 4 | 148 | 68 | 80 | 51 | |
| 3 | INDIJANCI | 21 | 16 | 1 | 4 | 146 | 64 | 82 | 49 | |
| 4 | GOL RAZLIKA | 21 | 14 | 0 | 7 | 120 | 99 | 21 | 42 | |
| 5 | NS GROUP | 21 | 13 | 2 | 6 | 115 | 71 | 44 | 41 | |
| 6 | TUTUBANI | 21 | 12 | 2 | 7 | 114 | 110 | 4 | 38 | |
| 7 | KRISTAL PALAS | 21 | 12 | 0 | 9 | 113 | 120 | -7 | 36 | |
| 8 | KOVILJ | 21 | 11 | 1 | 9 | 111 | 82 | 29 | 34 | |
| 9 | PEAKY BLINDERS | 21 | 11 | 1 | 9 | 92 | 102 | -10 | 34 | |
| 10 | PESKOVI | 21 | 11 | 0 | 10 | 87 | 73 | 14 | 33 | |
| 11 | TODI | 21 | 10 | 0 | 11 | 99 | 103 | -4 | 30 | |
| 12 | PLAMEN | 21 | 10 | 0 | 11 | 86 | 97 | -11 | 30 | |
| 13 | CAPCADE | 21 | 10 | 0 | 11 | 60 | 92 | -32 | 30 | |
| 14 | MAMURLUK | 21 | 9 | 1 | 11 | 100 | 125 | -25 | 28 | |
| 15 | FAVELA | 21 | 8 | 1 | 12 | 99 | 131 | -32 | 25 | |
| 16 | BRKE | 21 | 7 | 2 | 12 | 98 | 144 | -46 | 23 | |
| 17 | SAKUPLJAČI | 21 | 7 | 2 | 12 | 84 | 143 | -59 | 23 | |
| 18 | NIDEC | 21 | 7 | 1 | 13 | 58 | 76 | -18 | 22 | |
| 19 | PARAGOVO | 21 | 7 | 0 | 14 | 93 | 118 | -25 | 21 | |
| 20 | TORPEDO | 21 | 7 | 0 | 14 | 94 | 134 | -40 | 21 | |
| 21 | PANCIRI | 21 | 5 | 0 | 16 | 45 | 94 | -49 | 15 | |
| 22 | DRAGONBALL UTD | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |

























