II LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIFFE UNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| BIFFE UNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BIFFE UNA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Укупно | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Istorija igrača
| Sezona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. SEZONA, 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. SEZONA, 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24. SEZONA, 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. SEZONA, 2022/2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Укупно | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 22.22 |
Rezultat
6 - 1127. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, I teren 5+1 PIRLI |
(26.11.2023.)
2 - 5II LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, I teren 5+1 PIRLI — BIFFE UNA |
(21.11.2023.)
3 - 5II LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, I teren 5+1 BIFFE UNA — KNS UNITED |
(13.07.2023.)
5 - 1II LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, I teren 5+1 BIFFE UNA — ŠUCA TRANSPORT |
(15.06.2023.)
11 - 224. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 BIFFE UNA — MAXIMA |
(16.03.2023.)
4 - 1II LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, I teren 5+1 BIFFE UNA — PANTERI KECBET |
(12.01.2023.)
4 - 423. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, I teren 5+1 BIFFE UNA — PRESTIŽ TEHNIČKI PREGLED |
(17.01.2023.)
4 - 10II LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — BIFFE UNA |
(17.10.2022.)
3 - 5II LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, I teren 5+1 BIFFE UNA — SCHNEIDER ELECTRIC |

Србија











