III LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| ARIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| ARIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Укупно | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Istorija igrača
| Sezona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. SEZONA, 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 27. SEZONA, 2024-2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 26. SEZONA, 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25. SEZONA, 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
Rezultat
(29.06.2025.)
8 - 2II LIGA NOVI SAD
28. SEZONA, 2025
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — ZNANJE |
(06.04.2025.)
5 - 7III LIGA NOVI SAD
28. SEZONA, 2025
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS — TAXI LIMO 021 |
(02.03.2025.)
6 - 4III LIGA NOVI SAD
28. SEZONA, 2025
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS — ĐIPL |
(14.10.2024.)
9 - 2III LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 PG NAĐ — ARIS |
(29.09.2024.)
4 - 7III LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS — BOKAN DOO |
(25.09.2024.)
5 - 5III LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 NEDOSTATAK DOKAZA — ARIS |
(15.05.2024.)
7 - 926. SEZONA, 2024
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS REŠETKE DOO — KAFE SAN MARKO |
(25.04.2024.)
5 - 13III LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS — PMF SINDIKAT |

Србија











