IV LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FAVELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| FAVELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Укупно | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Istorija igrača
| Sezona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sezona 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Sezona 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Rezultat
(04.12.2025.)
5 - 6IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2025/2026
SC Hattrick, teren 4+1 WeDo SOFTWARE — FAVELA |
(06.06.2025.)
5 - 6IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2025
SC Hattrick, teren 4+1 FAVELA — PLAMEN |
(28.05.2025.)
9 - 4Sezona 2025
SC Hattrick, teren 4+1 FAVELA — KONTRA FC |
(09.04.2025.)
6 - 7II LIGA NOVI SAD
Sezona 2025
SC Hattrick, teren 5+1 NS GROUP — KONTRA FC |
(28.01.2025.)
2 - 5IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2024/2025
SC Hattrick, teren 4+1 FOOD SIDE — FAVELA |


Србија







