III LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ARIS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| TCK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Укупно | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Istorija igrača
| Sezona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. SEZONA, 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 29. SEZONA, 2025/2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25. SEZONA, 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Укупно | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Rezultat
(23.02.2026.)
3 - 5III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS — PLAMEN |
(29.12.2025.)
5 - 6III LIGA NOVI SAD
29. SEZONA, 2025/2026
SC Hattrick, II teren 4+1 TIPEX AS — ARIS |
(16.12.2025.)
6 - 8III LIGA NOVI SAD
29. SEZONA, 2025/2026
SC Hattrick, II teren 4+1 ARIS — FARMA ŠECAR |
(10.11.2023.)
5 - 2III LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, II teren 4+1 GAUČOSI — TALENTI |
(05.11.2023.)
11 - 7III LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, II teren 4+1 TALENTI — A-TIM |
(31.10.2023.)
6 - 1III LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, II teren 4+1 HALA — TALENTI |


Србија









