ZNANJE
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nenad Pincer | ST | - | 16.01.1994. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170 | 92 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2 | ![]() Darko Prica | ST | - | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 3 | ![]() Ognjen Velkovski | ST | - | 22.06.2002. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | ![]() Dušan Kralj | ST | - | 29.11.1998. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5 | ![]() Baki Dehajdari | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 6 | ![]() Aleksandar Vulić | DC | - | 30.03.1970. | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 85 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 7 | ![]() Hajdar Behajdari | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Đorđe Pivaš | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 9 | ![]() Srđan Pejaković | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Sima Gungulj | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | ![]() Zoran Vlaisavljević | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | ![]() Vuk Milivojević | 98400 | 19.06.1996. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Miroslav Miletić | DC | - | 01.08.2002. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | ![]() Bekim Đafoli | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 15 | ![]() Dragan Bičan | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 16 | ![]() Đorđe Vulić | MC | - | 10.06.1995. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | ![]() Leon Nikolić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18 | ![]() Nikola Lađanac | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19 | ![]() Ilija Vlaisavljević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 20 | ![]() Đorđe Ivetić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 21 | ![]() Mirko Vojinović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 22 | ![]() Damjan Jagica | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 23 | ![]() Marko Vasojević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | ![]() Milan Aranbašić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 25 | ![]() Danilo Arambašić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 26 | ![]() Srđan Ćorić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 27 | ![]() Ivan Kukoda | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 28 | ![]() Vladimir Jakovljević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 29 | ![]() Aleksa Vlaisavljević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 30 | ![]() Stefan Ćesarov | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 31 | ![]() Strahinja Ćesarov | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 32 | ![]() Miloš Sikinić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 33 | ![]() Milomir Pandžić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | ![]() Nenad Blagojević | MC | - | 04.03.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | ![]() Lazar Leđanac | GK | - | 24.01.2001. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 87 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |













