VOLOS
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dejan Popović | - | - | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | |
| 2 | ![]() David Popović | - | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | |
| 3 | ![]() Dušan Učur | - | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | |
| 4 | ![]() Bojan Jeličić | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | |
| 5 | ![]() Milan Černjak | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | ![]() Marko Đaković | MC | - | 29.08.1999. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 85 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 7 | ![]() Nikola Pribić | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | |
| 8 | ![]() Luka Ubiparip | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Miroslav Bukvić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 10 | ![]() Ilija Slepčević | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Nemanja Samardžija | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | ![]() Marko Gašić | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
| 13 | ![]() Saša Pintek | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | ![]() Dejan Jelić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 15 | ![]() Aleksandar Maksimović | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | |
| 16 | ![]() Miloš Kuzman | 41836 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 17 | ![]() Danilo Vidaković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18 | ![]() Marko Dubravac | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | ![]() Marko Basirić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 20 | ![]() Predrag Mačkić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 21 | ![]() Branko Vasić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 22 | ![]() Srđan Vukosavljević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 23 | ![]() Pavkov Miroslav | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 24 | ![]() Jakov Klisarić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | ![]() Aleksandar Vujaković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 26 | ![]() Dušan Anđelković | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






