ROSTER IV LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nemanja Ćirić | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2 | ![]() Svetozar Dujmović | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 3 | ![]() Aleksandar Ivanović | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 4 | ![]() Danijel Katana | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | ![]() Petar Stanković | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 6 | ![]() Živko Prolić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 7 | ![]() Stefan Dabić | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | ![]() Marko Drinić | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 9 | ![]() Filip Blagojević | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Kristijan Košćan | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Đorđe Škamla | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() Mihajlo Ivković | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | ![]() Luka Kuzmanović | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | ![]() Tihomir Bakoš | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() Milan Ribić | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | ![]() Luka Trifunov | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ![]() Uroš Pržnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ![]() Aleksandar Jovanović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() Luka Marsenić | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ![]() Boba Vukmirović | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ![]() Igor Romaček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ![]() Milan Pavlović | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |







